新年伊始,多臺(tái)流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)排著整齊的隊(duì)列,浩浩蕩蕩進(jìn)駐湖南一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),即將為基建事業(yè)貢獻(xiàn)強(qiáng)大的助力。
流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)與基建事業(yè)結(jié)緣已非一朝一夕,從前些年開始就有不少客戶攜帶該設(shè)備出現(xiàn)在各大基建施工現(xiàn)場(chǎng),令人驚喜的是,在同樣的施工強(qiáng)度下,當(dāng)傳統(tǒng)固定設(shè)備已經(jīng)“彈盡糧絕”時(shí),流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)總能超額完成工作。
流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)
一、力爭(zhēng)開門紅,流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)強(qiáng)勢(shì)出征
人勤春來(lái)早,奮斗正當(dāng)時(shí)。盡管新春的余溫還未徹底消退,各大施工現(xiàn)場(chǎng)卻在緊鑼密鼓的準(zhǔn)備著,迎接新一年的目標(biāo)。這不,在湖南一作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),多臺(tái)流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)正在有條不紊的生產(chǎn)運(yùn)行,均勻的石子、砂子源源不斷的產(chǎn)出,羨煞了旁人。
1、流動(dòng)破碎沙子機(jī),集給料、制砂、輸送、篩分于一體,由車頭牽引行駛,不用上牌照,能上路、能爬坡,可快速轉(zhuǎn)場(chǎng)不損傷路面。
2、PLC遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)人性化,功能更強(qiáng)大,可減少生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作人員,間接提高了生產(chǎn)安全性。
3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保無(wú)污染,多機(jī)聯(lián)合作業(yè)更高產(chǎn),可同時(shí)生產(chǎn)不同規(guī)格的石子、沙子,滿足用戶多樣化需求。
4、柴油機(jī)與發(fā)電機(jī)結(jié)合,動(dòng)力十足,無(wú)論白天黑夜、刮風(fēng)下雨,生產(chǎn)不間斷,省油省電又省錢。
流動(dòng)破碎沙子一體機(jī),人性化設(shè)計(jì)更貼心
車間智能操控,安全又便捷
二、知己知彼,流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)參數(shù)一覽表
流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)根據(jù)實(shí)際需求,主設(shè)備可搭配任意的破碎機(jī)、制砂機(jī)、篩分機(jī)等,標(biāo)準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)量在40~650噸,以紅星礦機(jī)來(lái)舉例說(shuō)明:
搭載顎式破碎機(jī)
型號(hào) | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) |
最大進(jìn)料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938HD86 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
搭載反擊式破碎機(jī)
型號(hào) | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號(hào) |
最大進(jìn)料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938F1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX938F1110 | 400 | 112 |
HX1349F1315 | 700 | 280 |
搭載制砂機(jī)
型號(hào) | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運(yùn)輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
制砂機(jī) | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機(jī) | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機(jī) | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動(dòng)篩型號(hào) | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號(hào) | 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 制砂機(jī) |
HX3S1848V08 | 13500 | HVI0815 |
HX3S1860V09 | 15600 | HVI0922 |
HX3S2160V103 | 15600 | HVI1032 |
三、流動(dòng)破碎沙子一體機(jī)價(jià)格免費(fèi)詢,廠家為您全面解析
據(jù)相關(guān)報(bào)道,2019年有大量基建項(xiàng)目獲批,砂石骨料剛需必然帶動(dòng)礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,流動(dòng)破碎石子一體機(jī)是近些年的新興產(chǎn)物,普及程度越來(lái)越廣泛,由于其先進(jìn)的性能、多樣化的配置,市場(chǎng)報(bào)價(jià)多在幾十萬(wàn)到上百萬(wàn)之間,過(guò)低的價(jià)格則需謹(jǐn)慎,具體價(jià)格您只需點(diǎn)擊"在線交談"便可獲得,并安排專業(yè)人員進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)。
多機(jī)聯(lián)合作業(yè)、產(chǎn)量更大
紅星機(jī)器作為專業(yè)的破碎機(jī)廠商,堅(jiān)持以用戶利益為重的原則,設(shè)備質(zhì)量更可靠,定價(jià)也更為真實(shí),若您還在尋找靠譜的廠家,不妨了解一下,相信紅星可給您一個(gè)滿意的答復(fù)。