建筑垃圾粉碎機設備分為固定式建筑垃圾粉碎機和移動式建筑垃圾粉碎機,由于建筑垃圾移動粉碎機的移動便捷,減少固定式建筑垃圾粉碎機的安裝、打樁等繁瑣工作,經(jīng)過對比分析,移動式建筑垃圾粉碎機更經(jīng)濟實用。
移動建筑垃圾粉碎機廠區(qū)實拍,客戶選擇較多
移動建筑垃圾粉碎機設備主要是用來處理建筑垃圾,將廢棄舊樓拆遷后的產(chǎn)物,經(jīng)過粉碎加工后即可制成優(yōu)質再生骨料,再次循環(huán)利用,可代替部分天然砂,緩解市場天然砂的緊缺。建筑垃圾粉碎機設備除了可以用來處理建筑垃圾外,還可以用來處理廢棄道路、廢棄尾礦、石子等各種較硬物料。
移動建筑垃圾設備處理現(xiàn)場視頻(配置履帶式)
一、購置一臺移動式建筑垃圾粉碎機設備能幫您做什么
1、可租賃:移動建筑垃圾粉碎機行走方便,移動自如,它可用來租賃給別人,收取租賃費,從中獲取高利潤,您只需坐等收錢即可。
2、可自營:除了租賃,它還可適用于家庭式自營以及中小型民營企業(yè),如有穩(wěn)定的資源,可用來加工建筑垃圾、公路石子等,經(jīng)過加工后,即可直接打包換現(xiàn)。
二、移動式建筑垃圾粉碎機設備多種款式等您來提
移動式建筑垃圾粉碎機按照驅動方式不同,可分為液壓履帶驅動和輪胎式驅動,這兩種方式均可滿足客戶的各種需求,前者技術更先進,采用遙控智能操作技術,可自行移動,簡單省事。后者為牽頭即可行走,具有轉場便捷、投資成本較低的特點。
1、主機配備反擊破+振動篩
詳情:主機配備反擊破,更適合用來處理軟脆物料加工,另外配置一臺振動篩,將加工后的物料經(jīng)過篩分后,可篩分出多種規(guī)格成品。
2、主機配備顎式破碎機+給料機
詳情:由于顎式破碎機主要用來粗碎作業(yè),迎面塊狀較大的物料,處理效果顯著,可處理建筑垃圾、鵝卵石、青石、石英石、玄武巖、花崗巖等200多種物料粉碎加工。
3、主機配置圓錐破碎機+給料機+振動篩
詳情:可根據(jù)需求,配置單缸圓錐破、全液壓圓錐破、復合圓錐破等,用來二次破碎加工,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)量大。
4、主機配置細碎機+給料機
詳情:細碎機的主要是用來細碎作業(yè),對物料的細碎要求較高,細碎效率較高,是細碎作業(yè)專用設備。
5、移動履帶式建筑垃圾粉碎機+任意搭配主機
詳情:主機可與多種破碎設備搭配,更換方便,易于調整、維護,適用于各種建筑垃圾、混凝土、廢棄磚頭的處理加工,性能優(yōu)異。
三、輪胎+履帶移動式建筑垃圾粉碎機多種型號任您挑選
1、輪胎式移動式建筑垃圾粉碎機型號參數(shù)
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
輪胎反擊破移動破碎站
型號 |
最大進料 ``` (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
輪胎移動破碎站
型號 |
最大進料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
2、履帶式移動式建筑垃圾粉碎機型號參數(shù)
項目分類 | A型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | B型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | |||||
機型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動篩(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料倉 | 皮帶輸送機 | 篦條式 | |||||
皮帶機 | 喂料皮帶機 | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機 | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側出皮帶機 |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
機型 |
振動篩 (mm) |
輸送長度 (mm) |
Y3S154GL | 3YZS1548 | 12300 |
Y3S184GL | 3YZS1848 | 12300 |
Y3S186GL | 3YZS1860 | 13500 |
Y3S154BL | 3YZS1548 | 12000 |
Y3S184BL | 3YZS1848 | 12000 |
Y3S186BL | 3YZS1860 | 13200 |
以上型號僅供參考,紅星支持量身定制設備,如果您有需求,請直接咨詢廠家客服人員,將為您提供滿意解決方案。