石灰石又叫做青石,屬于中等硬度石頭,經(jīng)過破碎后的石灰石成品石子有多種粒度規(guī)格,滿足各種建設(shè),因此石灰石破碎機市場需求越來越多;石灰石破碎機有哪幾種型號規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)?石灰石碎石有幾個品種?本文作簡單分析;
石灰石破碎機類型
石灰石破碎機按照石灰石碎石品種類型不同,分為粗碎系列、細碎系列、制砂系列;這幾種不同規(guī)格下的石灰石破碎機又分為多種型號標(biāo)準(zhǔn);具體有哪些呢?繼續(xù)往下了解;
粗碎系列:常用到的就是顎式破碎機;是對石灰石原料初級破碎;顎式破碎機類型多,有4種規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),分別為PE鄂破、PEX鄂破、CJ鄂破、歐版鄂破;打出來的石灰石碎石品種有10-20mm、20-25mm、30-50mm;顎式破碎機型號又按照該設(shè)備種類型號有多種,產(chǎn)量大小由顎式破碎機型號來決定,具體顎式破碎機型號如下,方便您的選擇。
顎式破碎機種類規(guī)格集合
細碎系列:因石灰石硬度不高,在細碎設(shè)備上選擇時可用反擊破作為細碎加工設(shè)備;反擊破是利用轉(zhuǎn)子、板錘對石灰石在沖擊力下擠壓、摩擦而粉碎成10-15mm、15-20mm左右大小的石灰石碎石子;出料粒度針片狀少,品質(zhì)好;反擊破有CI反擊破、移動反擊破,其型號多,可供用戶選擇。
反擊破碎機
制砂系列:石灰石除了破碎成石子以外,還能加工成機制砂,因此所用到的石灰石制砂機有HVI制砂機、VSI制砂機這兩種規(guī)格;將細碎后的石灰石按照成品沙子粒徑需求生產(chǎn),破碎后的石灰石碎石有1-5mm粒度,對比建筑用砂標(biāo)準(zhǔn)來說非常符合要求;HVI制砂機和VSI制砂機型號規(guī)格多,具體如下,方便您的選擇。
制砂機
石灰石破碎機價格是多少
綜上,石灰石破碎機按照成品后的石灰石碎石粒度不同,其中用到的石灰石破碎機類型大不一樣;那么一臺石灰石破碎機價格也就不同;
一般來說,產(chǎn)量越大的石灰石破碎機價位偏高,對于用戶生產(chǎn)來說,選擇哪種型號規(guī)格的石灰石破碎機,還是根據(jù)生產(chǎn)情況來選擇;單看一臺石灰石破碎機價格有幾萬的、也有幾十萬、甚至上百萬的,建議用戶按需選型、按照預(yù)算選擇;
紅星機器廠家有著40多年生產(chǎn)制造,能夠根據(jù)用戶生產(chǎn)情況量身為用戶選型、推薦合適的石灰石破碎機,專業(yè)的技術(shù)人員還能為用戶提供量身定制服務(wù)等,您可進一步詳細了解紅星機器石灰石破碎機。在線咨詢優(yōu)惠報價
紅星機器石灰石破碎機車間配件區(qū)
紅星機器客戶來廠實地考察
紅星機器石灰石破碎機型號參數(shù)
紅星機器有大型標(biāo)準(zhǔn)化廠房,生產(chǎn)的石灰石破碎機車間型號全、全部都有現(xiàn)貨,隨時能夠為用戶現(xiàn)場發(fā)貨,快速為用戶送去石灰石破碎機!
在售后上,紅星機器廠家嚴(yán)格按照用戶生產(chǎn),及時跟進,保障每一臺石灰石破碎機送往用戶手中能夠投產(chǎn)作業(yè),隨時檢查、現(xiàn)場考察,幫助用戶解決一切生產(chǎn)問題!
在質(zhì)量上,紅星機器廠家所生產(chǎn)的石灰石破碎機已通過質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn),并得到認可,這一點您可完全放心,我們保證每一臺出產(chǎn)的石灰石破碎機都是合格的;歡迎您來廠實地考察,也可以通過在線免費咨詢,選擇紅星機器石灰石破碎機,產(chǎn)量達標(biāo)不是夢!
型號 | 最大進料粒度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸 長×寬×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
二級和三級反擊式破碎機技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大給料粒度 (mm) |
電機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
外形尺寸 長 ×寬 ×高(mm) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1316 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
CI1521 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
初級反擊破碎機參數(shù)
型號 | 最大給料粒度 (mm) |
電機功率 (kw) |
處理能力 (t/h) |
外形尺寸 長 ×寬 ×高(mm) |
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 220-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 400-2000 | 5151×4424×4712 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型 號 | 硬料 | 軟料 | 制砂 | 整形 | 電機功率(kw) |
最大進料粒度 (mm) |
通過量 (t/h) |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
型號 | VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
處理量 (t/h) |
瀑落與中心進料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心進料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
最大入料尺寸 (mm) |
軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
電機功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 4100×2250×2300 | 4160×2360×2500 | 4540×2500×2830 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同