處理物料:鈦砂礦
生產能力:5m3/min
攪拌桶(又稱攪拌槽)分為很多種,有強制式攪拌桶、單臥軸攪拌桶、雙臥軸攪拌桶等等。
該攪拌桶是由電動機三角帶傳動代動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充分混合均勻,增加料劑作用反應時間強化料物反應質量的必要設備,本機適用于選礦業,也可用作各種化工業的攪拌。
攪拌桶體積小,重量輕,安裝拆卸簡單方便,同時是需要可在規定的范圍內調整攪拌機的上、下、左、右位置和傾斜角度、攪拌效率高,立式法蘭盤電機,齒輪減速,運轉平穩、噪聲小、壽命長。
1、使用前先緊固泵體部位螺栓,轉動泵軸代輪是否靈活,然后開機運行攪拌桶;
2、易損件:葉輪,定子;
3、攪拌桶及自動供料機,必須把里面清洗干凈,尤其是冬天,這樣能延長壽命。
類別 | 規格型號 | 槽體尺寸 | 有效容積(m³) | 主軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 總重 (kg) |
|
直徑(mm) | 高度(mm) | |||||||
攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢,我們將第一時間給予回復
01.鵝卵石制砂用什么設備?
02.建筑垃圾處理用哪種機器好?
03.移動式的破碎設備需要投入多少錢?
04.我想要一套碎石生產線設備詳細的配置方案和報價
05.履帶式移動破碎機價格多少?