處理物料:鈦砂礦
生產能力:5m3/min
搖床是用于選別細粒物料的重力選礦設備,廣泛應用于選別錫、鎢、金銀、鉛、鋅、鉭、鈮、鐵、錳、鈦鐵和煤等。紅星機器生產搖床歷史悠久,并不斷開發(fā)創(chuàng)新,從之初的直條床面搖床基礎上發(fā)展到單曲波床面搖床(上世紀70年代);到雙曲波床面搖床(上世紀90年代),使搖床的處理量、回收率和富集比都有大幅度的提高。
名 稱 | 粗砂搖床 | 細砂搖床 | 礦泥搖床 | |
床面尺寸 | 長度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
傳動端寬(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | |
精礦端寬(mm) | 1546 | 1546 | 1546 | |
最大給礦粒度(mm) | 2 | 0.5 | 0.15 | |
給礦量(t/d) | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
給礦濃度(%) | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
行程(mm) | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
頻率(f) | 45-48 | 48-53 | 50-57 | |
床面清洗水量(t/d) | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
床面橫向坡度(°) | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
床面縱向坡度(%) | 1.4 | 0.92 | ---- | |
床面尖滅角(°) | 32-42 | 40 | 42 | |
選礦面積(㎡) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
床面長度比 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
床面端面形狀 | 矩形 | 鋸齒形 | 三角形 | |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
傳動機構 | 偏心連桿機構 |
搖床技術參數(shù)變動恕不另行通知
免費提供設備報價、方案設計等服務,歡迎您隨時咨詢,我們將第一時間給予回復
01.鵝卵石制砂用什么設備?
02.建筑垃圾處理用哪種機器好?
03.移動式的破碎設備需要投入多少錢?
04.我想要一套碎石生產線設備詳細的配置方案和報價
05.履帶式移動破碎機價格多少?